技術(shù)文章
Technical articles樣品說明
樣品屬于粘稠狀液體,易溶于甲醇 |
---儀器配置---
1. V-320卡爾費休水分測定儀主機; 2.全封閉安全電解池組件; 3.雙鉑片電極; 4.滴定池攪拌臺; | 5. 1ml注射器 6. 1ul進(jìn)樣針 |
---試劑---
滴定劑:庫倫法電解液,國產(chǎn); 溶劑:無水甲醇; | 輔助試劑:無; |
---儀器參數(shù)---
控制精度:0.1ug 攪拌速度:20% 吸排試劑:自動 輔助功能:方法保存,結(jié)果自動計算存儲,設(shè)備檢定,一鍵排油。 終點電流:581μA | 滴定延時:5秒 終點延時:10秒 漂移扣除:未開啟 漂移值更新:自動 延時設(shè)置:可根據(jù)需要設(shè)置延時電解、終點延時功能應(yīng)對難溶樣品 |
卡爾費休水份測定儀樣品測定記錄
樣品來源: | 客戶提供 | 環(huán)境濕度: | 67% | ||||||
環(huán)境溫度: | 16℃ | ? | |||||||
樣品名稱:醚 | 滴定度: | ? | |||||||
測定次序
| 進(jìn)樣量 mg | 滴定體積 mL | 含水量 mg | 測定時長 m:s | 測定結(jié)果 % | ? | |||
1 | 5ml | ? | 4.89 | 2:42 | 0.0978% | ? | |||
2 | 5ml | ? | 4.905 | 2:34 | 0.0981% | ? | |||
3 | 5ml | ? | 4.995 | 2:32 | 0.0991% | ? | |||
4 | 5ml | ? | 4.92 | 2:36 | 0.0984% | ? | |||
5 | 5ml | ? | 4.93 | 2:25 | 0.0986% | ? | |||
平均值%: | 0.0984% | ? | |||||||
RSD偏差%: | 0.503% | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
樣品來源: | 客戶提供 | 環(huán)境濕度: | 67% | ||||||
環(huán)境溫度: | 16℃ | ? | |||||||
樣品名稱:PPG | 滴定度: | ? | |||||||
測定次序
| 進(jìn)樣量 mg | 滴定體積 mL | 含水量 mg | 測定時長 m:s | 測定結(jié)果 % | ? | |||
1 | 5ml | ? | 5.095 | 2:45 | 0.1019% | ? | |||
2 | 5ml | ? | 5.16 | 2:41 | 0.1032% | ? | |||
3 | 5ml | ? | 5.095 | 2:39 | 0.1019% | ? | |||
4 | 5ml | ? | 5.14 | 2:46 | 0.1028% | ? | |||
5 | 5ml | ? | 5.13 | 2:39 | 0.1026% | ? | |||
平均值%: | 0.1025% | ? | |||||||
RSD偏差%: | 0.5415% | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
樣品來源: | 客戶提供 | 環(huán)境濕度: | 67% | ||||||
環(huán)境溫度: | 16℃ | ? | |||||||
樣品名稱:聚醚 | 滴定度: | ? | |||||||
測定次序
| 進(jìn)樣量 mg | 滴定體積 mL | 含水量 mg | 測定時長 m:s | 測定結(jié)果 % | ? | |||
1 | 5ml | ? | 6.185 | 2:53 | 0.1237% | ? | |||
2 | 5ml | ? | 6.33 | 2:58 | 0.1266% | ? | |||
3 | 5ml | ? | 6.185 | 2:51 | 0.1237% | ? | |||
4 | 5ml | ? | 6.195 | 2:55 | 0.1239% | ? | |||
5 | 5ml | ? | 6.20 | 2:59 | 0.1240% | ? | |||
平均值%: | 0.1244% | ? | |||||||
RSD偏差%: | 1.0032% | ? |
從上述結(jié)果可以看出,V320創(chuàng)新一代卡爾費休水分測定儀可以很好的檢測醚,聚醚,PPG中的水分,無論是結(jié)果,還是重復(fù)性,都可以媲美進(jìn)口儀器,可也也非常認(rèn)同。