技術文章
Technical articles樹脂通常是指受熱后有軟化或熔融范圍,軟化時在外力作用下有流動傾向,常溫下是固態(tài)、半固態(tài),有時也可以是液態(tài)的有機聚合物。廣義上的定義,可以作為塑料制品加工原料的任何高分子化合物都稱為樹脂。
樣品說明
樣品位粘稠液體,在甲醇中互溶,可以直接檢測。 |
---儀器配置---
1. S-300全自動卡爾費休水分測定儀; 2. 全封閉安全滴定池組件; 3. 雙鉑片電極; 4. 滴定池攪拌臺; | 5.10ml注射器 6. 1ul進樣針 7. 分析天平萬分之一 |
---試劑---
滴定劑:卡爾費休水試劑, 溶劑:無水甲醇; | 輔助試劑:無; |
---儀器參數(shù)---
控制精度:1ul 攪拌速度:20% 輔助功能:方法保存,結果自動計算存儲,設備檢定,滴定延遲。 | 滴定延時:10秒 終點延時:自動 漂移扣除:開啟 漂移值更新:自動 延時設置:可根據(jù)需要設置延時滴定、終點延時功能應對難溶樣品 |
---檢測方法---
1、用儀器的加液功能向電解池中加入30ml左右無水溶劑。 2、使用打空白功能,將儀器調整至終點狀態(tài)。 3、使用標定功能用10ul的純水標定3-5次作為樣品檢測計算的滴定度。 3、用注射器抽取5gl左右的樣品,,稱量后從反應杯進樣口注入反應杯,并輸入樣品質量。按開始鍵 4、儀器測量結束后,會自動顯示結果 |
卡爾費休水份測定儀樣品測定記錄
樣品名稱: | 聚酯樹脂 | 環(huán)境濕度: | 55% | ||||||
環(huán)境溫度: | 26℃ | ||||||||
漂移校正:0ul/s | 滴定度:3.311mg/ml | ||||||||
測定次序 | 進樣量 mg | 滴定體積 mL | 含水量 mg | 測定時長 m:s | 測定結果 ppm | ||||
1 | 5846.3 | 1.059 | 3.492 | 2:42 | 597.3 | ||||
2 | 5443.2 | 0.944 | 3.112 | 2:38 | 581.7 | ||||
3 | 5862.0 | 1.060 | 3.502 | 2:53 | 591.6 | ||||
平均值 %: | 590.2 | ||||||||
RSD偏差 %: | 1.3375% | ||||||||
樣品名稱: | 聚醚樹脂 | 環(huán)境濕度: | 58% | ||||||
環(huán)境溫度: | 26℃ | ||||||||
漂移校正:0ul/s | 滴定度:3.311mg/ml | ||||||||
測定次序 | 進樣量 mg | 滴定體積 mL | 含水量 ug | 測定時長 m:s | 測定結果 ppm | ||||
1 | 5494.2 | 0.703 | 2.317 | 3:12 | 421.7 | ||||
2 | 10844.0 | 1.422 | 4.686 | 3:51 | 432.1 | ||||
3 | 10533.3 | 1.357 | 4.474 | 3:56 | 424.7 | ||||
平均值 %: | 426.1667 | ||||||||
RSD偏差 %: | 1.2561% | ||||||||
樣品名稱: | 聚丙烯酸脂 | 環(huán)境濕度: | 58% | ||||||
環(huán)境溫度: | 26℃ | ||||||||
漂移校正:0ul/s | 滴定度:3.311mg/ml | ||||||||
測定次序 | 進樣量 mg | 滴定體積 mL | 含水量 ug | 測定時長 m:s | 測定結果 % | ||||
1 | 10798.0 | 7.325 | 24.144 | 5:52 | 0.2236 | ||||
2 | 2125.8 | 1.435 | 4.732 | 2:32 | 0.22258 | ||||
3 | 2182.4 | 1.545 | 5.093 | 2:43 | 0.2258 | ||||
平均值 %: | 0.224 | ||||||||
RSD偏差 %: | 0.7348% |
S-300全自動卡爾費休水分測定儀可以很好的檢測各類樹脂產品中的水分,并且有較好的重復性和準確性。